oficialus atstovas lietuvoje: įranga, Servisas, atsarginės dalys. nemokamas pristatymas visoje lietuvoje.
Granulinės krosnelės MARELI ONYX HYDRO
€2040.00
Granulinės krosnelės su vandens kontūru MARELI ONYX HYDRO.
12 kW - 2040 Eur / 18 kW - 2195 Eur.
Unikali techninių galimybių ,,arsenalu" granulinė krosnelė su vandens kontūru Mareli Onyx Hydro. Kaip ir daugelio kitų gamintojų produktai, ji komplektuojama su cirkuliaciniu siurbliu bei išsiplėtimo indu.
Išskirtinės sąvybės - automatiškai nuvalomos degiklio grotelės, rankinis šilumokaičio vamzdžių pravalymo įtaisas, liečiamas ekranas, lietuviškas meniu.
Dar viena "smulkmena" - krosnelės apdailos dalys pagamintos iš pakankamai storo metalo. Atsitiktinai užkliuvęs ar net užgriuvęs neįlenksi.
PAGRINDINĖS SAVYBĖS
Pagrindiniai krosnelių bruožai:
programuojamas darbo laikas, savaitinė programa,
nesudėtinga priežiūra,
automatiškai nusivalantis degiklis
kambario temperatūros valdymas,
automatinis degimo proceso valdymas,
patogus LCD vaizduoklis,
galimybė prijungti papildomą termostatą,
apsauga nuo perkaitimo.
Techninė informacija
Galia | kW | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Šildomas plotas* | m³ | 340 | 430 | 510 | 680 | 860 |
Aukštis (H) | cm | 105 | 105 | 113 | 113 | 118 |
Plotis (W) | cm | 53.5 | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 62.5 |
Gylis (D) | cm | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 |
Granulių talpa | kg | 30 | 30 | 39 | 39 | 45 |
Oro padavimas | Ф mm | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 |
Kaminas | Ф mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Svoris | kg | 165 | 165 | 175 | 175 | 192 |
Granulės | - | - | - | Ф6-Ф8 mm | - | - |
Trauka | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Elek.sąnaudos | W | 60/310 | 60/310 | 60/310 | 60/310 | 60/310 |
Elektros tiekimas | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Vandens kontūro talpa | L | 30 | 30 | 41 | 41 | 48 |
Darbinis slėgis | bar | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
Tiesioginio šildymo galia | kW | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Darbinė aplinkos temperatūra | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Drėgmė esant 30°C aplinkai | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Efektyvumas | % | >93 | >93 | >94 | >94 | >93 |
CO emisija | Mg/m³ | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
Dūmų temp. | °C | 91 | 91 | 129 | 131 | 131 |
© 2025. Visos teisės saugomos
